Внимание! Вы просматриваете старую версию сайта!
Для перехода на новую версию пройдите на www.teamlead.ru
Что |
Teamlead Atlassian Day (TAD) - наше ежегодное мероприятие, проводимое нашей компанией в городах России. Мы приглашаем всех желающих обменяться новостями и опытом работы с продуктами компании Atlassian.
Формат мероприятия предполагает 3-4 часа свободного общения профессионалов и любителей JIRA, Confluence и Development Tools. В программе TAD - свежие новости о новых версиях продуктов Atlassian, презентации интересных решений и сценариев использования, свободное общение, вопросы, юмор, фирменные подарки, музыка, сок, фрукты, пиво и бутерброды. Участникам конференции представляется отличная возможность задать интересующие вопросы экспертам Teamlead - единственного Atlassian Platinum Expert в России. Так же мы приветствуем выступления и презентации гостей. Приходите и приносите с собой идеи, вопросы и хорошее настроение! |
Где | г. Санкт-Петербург, Московский проспект 107 к.5, 4 этаж. (Проезд: ст.метро "Московские ворота"), "Площадка Скороход" |
Когда | 27 мая 2015, с 16:00 до 22:00. |
Стоимость | Участие бесплатное. |
Время | Тема | Участник |
---|---|---|
16:00 30 мин | Регистрация, приветственный кофе. | |
16:30 15 мин | Приветствие организаторов. | Антон Колин (Teamlead) |
16:45 45 мин | Great team work gets more done. How Atlassian can help teams be more productive and effective. | Vlad Cavalcanti (Atlassian) |
17:30 30 мин | Таблицы в Confluence: Всё что вы предполагали, но стеснялись спросить В современном мире таблицы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они позволяют нам быстро и эффективно структурировать данные в простой и лёгкой для восприятия в форме. В данном выступлении я продемонстрирую набор средств, который позволит вам значительно упростить работу с таблицами в системе Confluence и повысить свою продуктивность. | Вадим Руткевич (StiltSoft) |
18:00 30 мин | Все используют чеклисты! Чеклиcты используются повсеместно. Ими пользуются врачи, строители, экономисты и многие другие, включая IT. Наверняка и вы тоже пользуетесь, так? Поговорим о том, как их можно создавать внутри JIRA и как с их помощью можно объединять усилия команд разработки и тестирования. | Юлия Атлыгина (ALMWorks) |
18:30 30 мин | Кофе-брейк | |
19:00 30 мин | Управление жизненным циклом требований в масштабах крупного предприятия. Опыт Raiffeisen Bank Как выстроить процесс управления требованиями multi проектной среде. Основная проблема заключается в том, что команды живут в своих выделенных пространствах (JIRA проектах). Как вырваться за пределы одного пространства. Как обеспечить совместную работу множества команд и управлять этим процессом через отчетность. И как мы перешли от неконтролируемой реализации требований бизнеса до управления инициативами. И как мы будем переходить от управления отдельными инициативами к портфельному управлению. Инструменты: JIRA, JIRA Agile, Tempo for JIRA, JIRA Portfolio (тестируем), Confluence. | Антон Немчинов (Raiffeisen Bank) |
19:30 30 мин | Автоматизация отдела поддержки | Дмитрий Катсон (NavDesign) |
20:00 120 мин | Пивобрейк + свободное общение | Все участники |
Если у вас есть интересные темы или вопросы для обсуждения, присылайте их на адрес oxana@teamlead.ru.
Осталось 0 мест
Прошедшие TAD
Комментарии участников...