Include Page | ||||
---|---|---|---|---|
|
HTML |
---|
<style>
.CSSTableGenerator {
margin:0px;padding:0px;
width:100%;
border:0px solid #000000;
}.CSSTableGenerator table{
width:100%;
height:100%;
margin:0px;padding:0px;
}.CSSTableGenerator tr:last-child td:last-child {
-moz-border-radius-bottomright:0px;
-webkit-border-bottom-right-radius:0px;
border-bottom-right-radius:0px;
}
.CSSTableGenerator table tr:first-child td:first-child {
-moz-border-radius-topleft:0px;
-webkit-border-top-left-radius:0px;
border-top-left-radius:0px;
}
.CSSTableGenerator table tr:first-child td:last-child {
-moz-border-radius-topright:0px;
-webkit-border-top-right-radius:0px;
border-top-right-radius:0px;
}.CSSTableGenerator tr:last-child td:first-child{
-moz-border-radius-bottomleft:0px;
-webkit-border-bottom-left-radius:0px;
border-bottom-left-radius:0px;
}.CSSTableGenerator tr:hover td{
}
.CSSTableGenerator tr:nth-child(odd){ background-color:#e8eff7; }
.CSSTableGenerator tr:nth-child(even) { background-color:#ffffff; }.CSSTableGenerator td{
vertical-align:middle;
border:0px solid #000000;
border-width:0px 0px 0px 0px;
text-align:center;
padding:6px;
font-size:16px;
font-family:Arial;
color:#205081;
}.CSSTableGenerator tr:last-child td{
border-width:0px 0px 0px 0px;
}.CSSTableGenerator tr td:last-child{
border-width:0px 0px 0px 0px;
}.CSSTableGenerator tr:last-child td:last-child{
border-width:0px 0px 0px 0px;
}
.CSSTableGenerator tr:first-child td{
background:-o-linear-gradient(bottom, #205081 5%, #205081 100%);
background-color:#205081;
border:0px solid #000000;
text-align:center;
border-width:0px 0px 0px 0px;
font-size:16px;
font-family:Arial;
color:#ffffff;
}
</style>
<div class="CSSTableGenerator" >
<table >
<tr>
<td>
Пользователей
</td>
<td >
Лицензия на ваш сервер
</td>
</tr>
<tr>
<td >
10
</td>
<td>
$ 10
</td>
</tr>
<tr>
<td >
25
</td>
<td>
$ 600
</td>
</tr>
<tr>
<td >
50
</td>
<td>
$ 1,100
</td>
</tr>
<tr>
<td >
100
</td>
<td>
$ 2,000
</td>
</tr>
<tr>
<td >
101+
</td>
<td>
$ 4,000
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br>
<div align="center">
<a class="aui-button" href="http://www.teamlead.ru/pages/viewpage.action?pageId=63242558">Попробовать</a><a class="aui-button aui-button-primary" href="http://www.teamlead.ru/pages/viewpage.action?pageId=15794201">Купить</a>
</div>
<br> |
Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внимание! Количество пользователей GreenHopper должно совпадать с пользователями JIRA. Стоимость обновления и увеличения имеющихся лицензий, можно уточнить у нашего менеджера. Оплата лицензий осуществляется в рублях по курсу Банка России на день выставления счета | ||||||||
Section | ||||||||
Column | ||||||||
| ||||||||
Include Page | Рекламные баннеры сайта Teamlead | Рекламные баннеры сайта Teamlead | ||||||
Column | ||||||||
|
Info |
---|
Мы продаем лицензии по цене Atlassian. |
Wiki Markup |
---|
{dojo-tabs}
{dojo-tab:title=Новые лицензии}
| |Стоимость в USD|
|на 10 пользователей|10|
|на 25 пользователей|600|
|на 50 пользователей|1,100|
|на 100 пользователей|2,000|
|на 500 пользователей|4,000|
|Enterprise на 500 пользователей|4,000|
|Enterprise на 2000 пользователей|4,000|
|Enterprise на 10000 пользователей|4,000|
|Enterprise на 10 000+ пользователей|4,000|
|на 100+ пользователей|4,000|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Переходы}
| |Стоимость в USD|
|с 25 на 50 пользователей|800|
|с 50 на 100 пользователей|1,450|
|с 25 на 100 пользователей|1,700|
|с Enterprise на 500 пользователей Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|с Enterprise на 500 пользователей Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с Enterprise на 2000 пользователей Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|с Enterprise на 2000 пользователей Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с Enterprise на 10000 пользователей Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 500 пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 2000 пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 500 пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 2000 пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с Enterprise на 500 пользователей Enterprise на 2000 пользователей|2,000|
|со 100 на 100+ пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 500 пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 2000 пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 10000 пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 10000+ пользователей|3,000|
|с 50 на 100+ пользователей|3,450|
|с 50 на 500 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 500 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 2000 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 10000 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 10000+ пользователей|3,450|
|с 25 на 100+ пользователей|3,700|
|с 25 на 500 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 500 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 2000 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 10000 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 10000+ пользователей|3,700|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Обновления}
| |Стоимость в USD|
|на 10 пользователей|10|
|на 25 пользователей|360|
|на 50 пользователей|660|
|на 100 пользователей|1,200|
|на 100+ пользователей|2,400|
|на 500 пользователей|2,400|
|Enterprise на 500 пользователей|2,400|
|Enterprise на 2000 пользователей|2,400|
|Enterprise на 10 000 пользователей|2,400|
|Enterprise на 10 000+ пользователей|2,400|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Русификация}
| |Стоимость в RUR|
|Модуль русификации GreenHopper|700|
|Модуль русификации Atlassian Bonfire|750|
|Модуль русификации Scaffolding plugin|750|
|Модуль русификации Reporting plugin|750|
|Модуль русификации Vertygo SLA|1000|
|Модуль русификации Team Calendars|1000|
|Модуль русификации AdHoc Workflow Plugin|1000|
|Модуль русификации JIRA|1500|
|Модуль русификации Confluence|1500|
{dojo-tab}
{dojo-tabs} |
- При покупке 10 лицензий GreenHopper плагин локализации приобретается отдельно.
- Условия покупки и лицензирования GreenHopper
- Почему надо покупать продукты Atlassian в Teamlead
width | 20% |
---|
Column | ||
---|---|---|
| ||
|
width | 50% |
---|
Обычно вместе с Atlassian JIRA покупают Atlassian Confluence
систему для ведения документации и управления знаниями. Обе системы отлично интегрируются друг в друга, образуя великолепный тандем для организации проектной деятельности и ее документирования.
Include Page | ||||
---|---|---|---|---|
|