Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width19%
Include Page
Рекламные баннеры сайта Teamlead
Рекламные баннеры сайта Teamlead
Column
width62%

Confluence доступна организации любого размера. Ценовая политика вендора - одно из преимуществ Confluence. Если ваша организация является некоммерческим образовательным учреждением, то вы можете купить Confluence с 50%-й скидкой. Стоимость же коммерческих лицензий на редкость гуманна, см. таблицу ниже.

Info

Мы продаем лицензии по цене Atlassian.

Wiki Markup
{dojo-tabs}
{dojo-tab:title=Новые лицензии}
{confoshop-pricetable:groupid=2|type=new|licensetype=1}{confoshop-pricetable}| |Стоимость в USD|
|на 10 пользователей|10|
|на 25 пользователей|1,200|
|на 50 пользователей|2,200|
|на 100 пользователей|4,000|
|на 500 пользователей|8,000|
|Enterprise на 500 пользователей|12,000|
|Enterprise на 2000 пользователей|16,000|
|Enterprise на 10000 пользователей|20,000|
|Enterprise на 10000+ пользователей|24,000|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Переходы}
{confoshop-pricetable:groupid=2|type=upgrade|licensetype=1}{confoshop-pricetable}
| |Стоимость в USD|
|с 25 на 50 пользователей|1,600|
|с 50 на 100 пользователей|2,900|
|с 25 на 100 пользователей|3,400|
|со 100 на 500 пользователей|6,000|
|с 50 на 500 пользователей|6,900|
|с 25 на 500 пользователей|7,400|
|с 500 на Enterprise на 500 пользователей|8,000|
|со 100 на Enterprise на 500 пользователей|10,000|
|с Enterprise на 500 пользователей на Enterprise на 2000 пользователей|10,000|
|с 50 на Enteprise на 500 пользователей|10,900|
|с 25 на Enterprise на 500 пользователей|11,400|
|с 500 на Enterprise на 2000 пользователей|12,000|
|с Enterprise на 2000 пользователей на Enterprise на 10000 пользователей|12,000|
|со 100 на Enterprise на 2000 пользователей|14,000|
|с Enterprise на 500 пользователей на Enterprise на 10000 пользователей|14,000|
|с Enterprise на 10000 пользователей на Enterprise на 10000+ пользователей|14,000|
|с 50 на Enterprise на 2000 пользователей|14,900|
|с 25 на Enterprise на 2000 пользователей|15,400|
|с 500 на Enterprise на 10000 пользователей|16,000|
|с Enterprise на 2000 пользователей на Enterprise на 10000+ пользователей|16,000|
|со 100 на Enterprise на 10000 пользователей|18,000|
|с Enterprise на 500 пользователей на Enterprise на 10000+ пользователей|18,000|
|с 50 на Enterprise на 10000 пользователей|18,900|
|с 25 на Enteprise на 10000 пользователей|19,400|
|с 500 на Enterprise на 10000+ пользователей|20,000|
|со 100 на Enterprise на 10000+ пользователей|22,000|
|с 50 на Enterprise на 10000+ пользователей|22,900|
|с 25 на Enteprise на 10000+ пользователей|23,400|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Обновления}
{confoshop-pricetable:groupid=2|type=renew|licensetype=1}{confoshop-pricetable}
| |Стоимость в USD|
|на 10 пользователей|10|
|на 25 пользователей|720|
|на 50 пользователей|1,320|
|на 100 пользователей|2,400|
|на 500 пользователей|4,800|
|Enterprise на 500 пользователей|7,200|
|Enterprise на 2000 пользователей|9,600|
|Enterprise на 10000 пользователей|12,000|
|Enterprise на 10000+ пользователей|14,400|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Русификация}
{confoshop-pricetable:groupid=5|type=new|licensetype=1}{confoshop-pricetable}
| |Стоимость в RUR|
|Модуль русификации GreenHopper|700|
|Модуль русификации Atlassian Bonfire|750|
|Модуль русификации Scaffolding plugin|750|
|Модуль русификации Reporting plugin|750|
|Модуль русификации Vertygo SLA|1,000|
|Модуль русификации Team Calendars|1,000|
|Модуль русификации AdHoc Workflow Plugin|1,000|
|Модуль русификации JIRA|1,500|
|Модуль русификации Confluence|1,500|
{dojo-tab}
{dojo-tabs}

Include Page
css button_web20_openidstyle
css button_web20_openidstyle

Column
width19%
Include Page
Панель баннеров (Atlassian)
Панель баннеров (Atlassian)

...