{dojo-tabs}
{dojo-tab:title=Новые лицензии}
{confoshop-pricetable:groupid=3|type=new|licensetype=1}{confoshop-pricetable}| |Стоимость в USD|
|на 10 пользователей|10|
|на 25 пользователей|600|
|на 50 пользователей|1,100|
|на 100 пользователей|2,000|
|на 500 пользователей|4,000|
|Enterprise на 500 пользователей|4,000|
|Enterprise на 2000 пользователей|4,000|
|Enterprise на 10000 пользователей|4,000|
|Enterprise на 10 000+ пользователей|4,000|
|на 100+ пользователей|4,000|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Переходы}
{confoshop-pricetable:groupid=3|type=upgrade|licensetype=1}{confoshop-pricetable}
| |Стоимость в USD|
|с 25 на 50 пользователей|800|
|с 50 на 100 пользователей|1,450|
|с 25 на 100 пользователей|1,700|
|с Enterprise на 500 пользователей Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|с Enterprise на 500 пользователей Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с Enterprise на 2000 пользователей Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|с Enterprise на 2000 пользователей Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с Enterprise на 10000 пользователей Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 500 пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 2000 пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|с 500 Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 500 пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 2000 пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 10000 пользователей|2,000|
|со 100+ Enterprise на 10000+ пользователей|2,000|
|с Enterprise на 500 пользователей Enterprise на 2000 пользователей|2,000|
|со 100 на 100+ пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 500 пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 2000 пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 10000 пользователей|3,000|
|со 100 Enterprise на 10000+ пользователей|3,000|
|с 50 на 100+ пользователей|3,450|
|с 50 на 500 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 500 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 2000 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 10000 пользователей|3,450|
|с 50 Enterprise на 10000+ пользователей|3,450|
|с 25 на 100+ пользователей|3,700|
|с 25 на 500 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 500 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 2000 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 10000 пользователей|3,700|
|с 25 Enterprise на 10000+ пользователей|3,700|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Обновления}
{confoshop-pricetable:groupid=3|type=renew|licensetype=1}{confoshop-pricetable}| |Стоимость в USD|
|на 10 пользователей|10|
|на 25 пользователей|360|
|на 50 пользователей|660|
|на 100 пользователей|1,200|
|на 100+ пользователей|2,400|
|на 500 пользователей|2,400|
|Enterprise на 500 пользователей|2,400|
|Enterprise на 2000 пользователей|2,400|
|Enterprise на 10 000 пользователей|2,400|
|Enterprise на 10 000+ пользователей|2,400|
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Русификация}
{confoshop-pricetable:groupid=5|type=new|licensetype=1}{confoshop-pricetable}
| |Стоимость в RUR|
|Модуль русификации GreenHopper|700|
|Модуль русификации Atlassian Bonfire|750|
|Модуль русификации Scaffolding plugin|750|
|Модуль русификации Reporting plugin|750|
|Модуль русификации Vertygo SLA|1000|
|Модуль русификации Team Calendars|1000|
|Модуль русификации AdHoc Workflow Plugin|1000|
|Модуль русификации JIRA|1500|
|Модуль русификации Confluence|1500|
{dojo-tab}
{dojo-tabs} |